Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, palohälytys | brandlarm | 14.07.2025 15:53:34 Pihtipudas/Pihtipudas palohälytys |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, palohälytys | brandlarm | 14.07.2025 15:53:34 Pihtipudas/Pihtipudas palohälytys |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | brand | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | brand | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | brand | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | brand | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
Paginering
- Föregående sida
- Page 12
- Nästa sida