Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, palohälytys | fire alarm | 14.07.2025 15:53:34 Pihtipudas/Pihtipudas palohälytys |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, palohälytys | fire alarm | 14.07.2025 15:53:34 Pihtipudas/Pihtipudas palohälytys |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | fire | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | fire | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | fire | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tulipalo muu: keskisuuri | fire | 12.07.2025 12:37:41 Pihtipudas/Pihtipudas tulipalo muu: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | road traffic accident | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | road traffic accident | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | road traffic accident | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | road traffic accident | 11.07.2025 12:50:21 Pihtipudas/Pihtipudas tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
Pagination
- Previous page
- Page 12
- Next page