Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Muurame | Muurame/Muurame, raideliikenneonnettomuus: keskisuuri | järnvägsolycka | 10.10.2025 14:14:26 Muurame/Muurame raideliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, raideliikenneonnettomuus: keskisuuri | järnvägsolycka | 10.10.2025 14:14:26 Muurame/Muurame raideliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | brandlarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | brandlarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | brandlarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | brandlarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
Paginering
- Föregående sida
- Page 4
- Nästa sida