Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Muurame | Muurame/Muurame, raideliikenneonnettomuus: keskisuuri | rail accident | 10.10.2025 14:14:26 Muurame/Muurame raideliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, raideliikenneonnettomuus: keskisuuri | rail accident | 10.10.2025 14:14:26 Muurame/Muurame raideliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | fire alarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | fire alarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | fire alarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, palohälytys | fire alarm | 06.10.2025 09:24:32 Muurame/Muurame palohälytys |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Muurame | Muurame/Muurame, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 02.10.2025 17:47:13 Muurame/Muurame tieliikenneonnettomuus: pieni |
Pagination
- Previous page
- Page 4
- Next page