Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 30.04.2026 17:37:21 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 30.04.2026 17:37:21 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 29.04.2026 16:31:54 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 29.04.2026 16:31:54 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 29.04.2026 16:31:54 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 29.04.2026 21:59:10 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 29.04.2026 16:31:54 Kotka/Kotka palohälytys |
Paginering
- Föregående sida
- Page 6
- Nästa sida