Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 30.04.2026 17:37:21 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 30.04.2026 17:37:21 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | fire | 29.04.2026 21:59:10 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | fire | 29.04.2026 21:59:10 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 29.04.2026 17:15:13 Kotka/Kotka maastopalo: keskisuuri |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | fire alarm | 29.04.2026 16:31:54 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | fire alarm | 29.04.2026 16:31:54 Kotka/Kotka palohälytys |
Pagination
- Previous page
- Page 6
- Next page