Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, vesiliikenneonnettomuus: pieni | vattentrafikolycka | 31.07.2025 20:20:05 Pihtipudas/Pihtipudas vesiliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: pieni | löpeld | 31.07.2025 20:37:44 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: pieni |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: pieni | löpeld | 31.07.2025 20:37:44 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: pieni |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: pieni | löpeld | 31.07.2025 20:37:44 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: pieni |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 31.07.2025 19:42:51 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 31.07.2025 19:42:51 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 31.07.2025 19:42:51 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, maastopalo: keskisuuri | löpeld | 31.07.2025 19:42:51 Pihtipudas/Pihtipudas maastopalo: keskisuuri |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, savuhavainto | rök upptäcks | 31.07.2025 19:42:51 Pihtipudas/Pihtipudas savuhavainto |
||
| Pihtipudas | Pihtipudas/Pihtipudas, savuhavainto | rök upptäcks | 31.07.2025 19:42:51 Pihtipudas/Pihtipudas savuhavainto |
Paginering
- Föregående sida
- Page 9
- Nästa sida