Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, vahingontorjunta: pieni | förebyggande av skador | 31.07.2025 17:16:38 Leppävirta/Leppävirta vahingontorjunta: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, vahingontorjunta: pieni | förebyggande av skador | 31.07.2025 17:16:38 Leppävirta/Leppävirta vahingontorjunta: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, vahingontorjunta: pieni | förebyggande av skador | 31.07.2025 17:16:38 Leppävirta/Leppävirta vahingontorjunta: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, maastopalo: pieni | löpeld | 31.07.2025 17:19:39 Leppävirta/Leppävirta maastopalo: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, vahingontorjunta: pieni | förebyggande av skador | 31.07.2025 17:16:38 Leppävirta/Leppävirta vahingontorjunta: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, maastopalo: pieni | löpeld | 31.07.2025 17:19:39 Leppävirta/Leppävirta maastopalo: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, vahingontorjunta: pieni | förebyggande av skador | 31.07.2025 17:08:18 Leppävirta/Leppävirta vahingontorjunta: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 29.07.2025 00:10:53 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 29.07.2025 00:10:53 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | Vägtrafikolycka | 29.07.2025 00:10:53 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
Paginering
- Föregående sida
- Page 20
- Nästa sida