Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, liikennevälinepalo: keskisuuri | transportutrustning eld | 06.08.2025 15:36:23 Leppävirta/Leppävirta liikennevälinepalo: keskisuuri |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, liikennevälinepalo: keskisuuri | transportutrustning eld | 06.08.2025 15:36:23 Leppävirta/Leppävirta liikennevälinepalo: keskisuuri |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, liikennevälinepalo: keskisuuri | transportutrustning eld | 06.08.2025 15:36:23 Leppävirta/Leppävirta liikennevälinepalo: keskisuuri |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 06.08.2025 13:18:12 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 06.08.2025 13:18:12 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 06.08.2025 13:18:12 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 06.08.2025 13:18:12 Leppävirta/Leppävirta tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, maastopalo: pieni | löpeld | 05.08.2025 10:26:50 Leppävirta/Leppävirta maastopalo: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, maastopalo: pieni | löpeld | 05.08.2025 10:26:50 Leppävirta/Leppävirta maastopalo: pieni |
||
| Leppävirta | Leppävirta/Leppävirta, maastopalo: pieni | löpeld | 05.08.2025 10:26:50 Leppävirta/Leppävirta maastopalo: pieni |
Paginering
- Föregående sida
- Page 12
- Nästa sida