Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 17.09.2025 12:28:34 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 17.09.2025 12:28:34 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 17.09.2025 08:39:40 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 17.09.2025 08:39:40 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 17.09.2025 08:39:40 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 17.09.2025 08:39:40 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 16.09.2025 21:19:01 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 16.09.2025 21:19:01 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 16.09.2025 21:19:01 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 16.09.2025 21:19:01 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
Paginering
- Föregående sida
- Page 24
- Nästa sida