Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 05.10.2025 14:37:04 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tieliikenneonnettomuus: pieni | Vägtrafikolycka | 05.10.2025 14:37:04 Kotka/Kotka tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 05.10.2025 10:21:00 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 05.10.2025 10:21:00 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 05.10.2025 10:21:00 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, palohälytys | brandlarm | 05.10.2025 10:21:00 Kotka/Kotka palohälytys |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 05.10.2025 00:04:58 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 05.10.2025 00:04:58 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 05.10.2025 00:04:58 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
||
| Kotka | Kotka/Kotka, tulipalo muu: pieni | brand | 05.10.2025 00:04:58 Kotka/Kotka tulipalo muu: pieni |
Paginering
- Föregående sida
- Page 14
- Nästa sida