Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Anpassad text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kemi | Kemi/Kemi, maastopalo: pieni | löpeld | 30.04.2026 18:52:38 Kemi/Kemi maastopalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, maastopalo: pieni | löpeld | 30.04.2026 18:52:38 Kemi/Kemi maastopalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, maastopalo: pieni | löpeld | 30.04.2026 18:52:38 Kemi/Kemi maastopalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, maastopalo: pieni | löpeld | 30.04.2026 18:52:38 Kemi/Kemi maastopalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | brandlarm | 30.04.2026 13:23:07 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | brandlarm | 30.04.2026 13:23:07 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | brandlarm | 30.04.2026 13:23:07 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | brandlarm | 30.04.2026 13:23:07 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | byggnad eld | 06.11.2025 17:55:17 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | byggnad eld | 06.11.2025 17:55:17 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
Paginering
- Föregående sida
- Page 5
- Nästa sida