Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 14.09.2025 07:13:39 Mäntyharju/Mäntyharju tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 14.09.2025 07:13:39 Mäntyharju/Mäntyharju tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 14.09.2025 07:13:39 Mäntyharju/Mäntyharju tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, tieliikenneonnettomuus: pieni | road traffic accident | 14.09.2025 07:13:39 Mäntyharju/Mäntyharju tieliikenneonnettomuus: pieni |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 11.09.2025 17:51:49 Mäntyharju/Mäntyharju maastopalo: keskisuuri |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 11.09.2025 17:51:49 Mäntyharju/Mäntyharju maastopalo: keskisuuri |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 11.09.2025 17:51:49 Mäntyharju/Mäntyharju maastopalo: keskisuuri |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, maastopalo: keskisuuri | wildfire | 11.09.2025 17:51:49 Mäntyharju/Mäntyharju maastopalo: keskisuuri |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, savuhavainto | smoke detected | 11.09.2025 13:52:06 Mäntyharju/Mäntyharju savuhavainto |
||
| Mäntyharju | Mäntyharju/Mäntyharju, savuhavainto | smoke detected | 11.09.2025 13:52:06 Mäntyharju/Mäntyharju savuhavainto |
Pagination
- Previous page
- Page 7
- Next page