Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | building fire | 06.11.2025 17:55:17 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | building fire | 06.11.2025 17:55:17 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 29.10.2025 22:49:53 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 29.10.2025 22:49:53 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 29.10.2025 22:49:53 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, tulipalo muu: pieni | fire | 30.10.2025 01:06:03 Kemi/Kemi tulipalo muu: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, tulipalo muu: pieni | fire | 30.10.2025 01:06:03 Kemi/Kemi tulipalo muu: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, tulipalo muu: pieni | fire | 30.10.2025 01:06:03 Kemi/Kemi tulipalo muu: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, tulipalo muu: pieni | fire | 30.10.2025 01:06:03 Kemi/Kemi tulipalo muu: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 29.10.2025 22:49:53 Kemi/Kemi palohälytys |
Pagination
- Previous page
- Page 6
- Next page