Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | building fire | 18.09.2025 09:14:23 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | building fire | 18.09.2025 09:14:23 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | building fire | 18.09.2025 09:14:23 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, rakennuspalo: pieni | building fire | 18.09.2025 09:14:23 Kemi/Kemi rakennuspalo: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 17.09.2025 09:54:40 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 17.09.2025 09:54:40 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 17.09.2025 09:54:40 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, palohälytys | fire alarm | 17.09.2025 09:54:40 Kemi/Kemi palohälytys |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, tulipalo muu: pieni | fire | 16.09.2025 20:52:48 Kemi/Kemi tulipalo muu: pieni |
||
| Kemi | Kemi/Kemi, tulipalo muu: pieni | fire | 16.09.2025 20:52:48 Kemi/Kemi tulipalo muu: pieni |
Pagination
- Previous page
- Page 13
- Next page