Hälytykset paikkakunnalla
| Nimi | Custom text | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, palohälytys | fire alarm | 03.05.2026 05:14:00 Hamina/Fredrikshamn palohälytys |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, palohälytys | fire alarm | 03.05.2026 05:14:00 Hamina/Fredrikshamn palohälytys |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, palohälytys | fire alarm | 03.05.2026 05:14:00 Hamina/Fredrikshamn palohälytys |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, palohälytys | fire alarm | 03.05.2026 05:14:00 Hamina/Fredrikshamn palohälytys |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, vahingontorjunta: pieni | damage prevention | 11.10.2025 16:25:31 Hamina/Fredrikshamn vahingontorjunta: pieni |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, vahingontorjunta: pieni | damage prevention | 11.10.2025 16:25:31 Hamina/Fredrikshamn vahingontorjunta: pieni |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, vahingontorjunta: pieni | damage prevention | 11.10.2025 16:25:31 Hamina/Fredrikshamn vahingontorjunta: pieni |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, vahingontorjunta: pieni | damage prevention | 11.10.2025 16:25:31 Hamina/Fredrikshamn vahingontorjunta: pieni |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, liikennevälinepalo: pieni | transport equipment fire | 09.10.2025 12:14:52 Hamina/Fredrikshamn liikennevälinepalo: pieni |
||
| Hamina | Hamina/Fredrikshamn, liikennevälinepalo: pieni | transport equipment fire | 09.10.2025 12:14:52 Hamina/Fredrikshamn liikennevälinepalo: pieni |
Pagination
- Previous page
- Page 5
- Next page